HTML.Phishing.Auction-142 | 2006-09-04 06:44:28 | 2006-09-04 06:44:28 | 1 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-140 | 2007-03-18 10:29:58 | 2007-03-25 05:26:49 | 2 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-14 | 2005-06-15 10:50:44 | 2005-06-15 10:50:44 | 1 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-137 | 2006-06-29 02:19:38 | 2006-07-02 08:08:28 | 3 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-135 | 2006-09-24 10:55:41 | 2006-09-24 10:55:41 | 1 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-131 | 2006-06-19 15:17:08 | 2006-08-25 14:14:50 | 3 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-130 | 2007-06-04 17:34:58 | 2007-06-05 03:18:02 | 2 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-129 | 2008-12-01 12:45:24 | 2008-12-01 12:45:24 | 1 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-128 | 2007-10-23 04:06:16 | 2007-10-23 04:06:16 | 1 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-127 | 2006-05-30 18:54:00 | 2006-08-07 13:17:37 | 13 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-123 | 2006-09-26 18:14:56 | 2006-12-06 20:40:54 | 2 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-122 | 2006-05-22 15:10:56 | 2006-07-03 19:43:33 | 10 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-119 | 2006-07-23 22:33:13 | 2006-08-23 08:41:14 | 2 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-113 | 2006-08-25 15:29:32 | 2007-11-19 16:08:48 | 95 (0.03%) |
|
HTML.Phishing.Auction-111 | 2006-07-06 04:34:27 | 2006-10-17 09:06:52 | 10 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-11 | 2006-12-02 12:58:01 | 2006-12-02 13:03:07 | 2 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-107 | 2006-04-01 03:08:47 | 2006-06-09 05:47:39 | 2 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-105 | 2006-03-27 22:34:24 | 2006-06-20 02:43:24 | 8 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-103 | 2006-03-06 17:57:45 | 2006-10-10 16:26:45 | 13 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-102 | 2006-04-01 04:01:29 | 2006-08-20 17:48:39 | 19 (0.01%) |
|
HTML.Phishing.Auction-101 | 2006-02-28 00:28:36 | 2007-11-21 22:39:30 | 13 (0%) |
|
HTML.Phishing.Auction-100 | 2006-03-13 00:04:59 | 2006-08-07 21:59:51 | 20 (0.01%) |
|
HTML.Phishing.Auction | 2006-03-06 03:29:00 | 2006-06-27 18:04:30 | 12 (0%) |
|
HTML.Phishing.Account-1 | 2009-01-31 14:17:34 | 2009-06-24 23:37:39 | 2 (0%) |
|
HTML.Phishing.Account | 2007-11-06 16:28:52 | 2007-11-20 12:56:11 | 6 (0%) |
|
HTML.Phishing.Acc-4 | 2006-03-12 21:40:18 | 2009-06-12 12:14:41 | 778 (0.22%) |
|
HTML.Nimda | 2009-09-24 09:26:50 | 2013-06-02 21:29:47 | 6 (0%) |
|
HTML.Iframe-46 | 2010-09-22 16:50:47 | 2010-09-23 17:16:43 | 9 (0%) |
|
HTML.Bagle.BM-eml | 2005-10-09 21:34:28 | 2005-10-09 21:34:28 | 1 (0%) |
Message contains links pointing to the real virus executables (message itself doesn't contain an executable). Signature is: "postcard.ru/get/?[...]target=_blank><table><tr><td><a href="http://[...]http://www.postcard.ru/get/?" | |
see a sample |
|
HTML.Agent-23 | 2010-09-24 13:56:16 | 2010-09-24 14:29:47 | 3 (0%) |
|
Heuristics.Phishing.Email.SSL-Spoof | 2010-05-14 12:39:45 | 2023-02-11 20:38:11 | 665 (0.19%) |
|
Heuristics.Phishing.Email.SpoofedDomain | 2010-04-23 01:35:46 | 2023-02-17 08:13:01 | 11133 (3.15%) |
|
Heuristic.Trojan.SusPacked.XETPX | 2010-09-15 13:15:29 | 2010-09-15 20:30:33 | 11 (0%) |
|
Heuristic.Trojan.SusPacked.TMS | 2010-10-15 22:58:09 | 2010-10-16 19:14:24 | 22 (0.01%) |
|
Heuristic.Trojan.SusPacked.CEP | 2011-08-22 04:39:06 | 2011-09-07 13:45:18 | 23 (0.01%) |
|
Exploit.WMF | 2007-01-26 12:57:18 | 2007-01-26 12:58:38 | 3 (0%) |
|
Exploit.W32.MS05-039 | 2005-12-27 05:06:03 | 2006-04-24 01:04:45 | 31 (0.01%) |
|
Exploit.PDF.Dropped-2 | 2012-05-19 01:57:41 | 2012-05-19 01:57:41 | 1 (0%) |
|
Exploit.PDF-28764 | 2012-05-06 05:34:46 | 2012-05-06 05:34:46 | 1 (0%) |
|
Exploit.PDF-1 | 2007-10-26 14:32:50 | 2007-11-02 12:43:05 | 209 (0.06%) |
|